本溪县第三人民医院污染物产生及处理情况
辽宁省企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
| 单位名称 | 本溪满族自治县第三人民医院 | ||
| 组织机构代码 | 46354064—4 | 法定代表人 | 曲长海 |
| 厂址 | 本溪县田师付镇 | 联系电话 | 46153001 |
| 主要生产经营 内容 | |||
| 主要产品 | 生产规模 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
| 排放口1 | 医院 院内 (地埋处化粪池6个 无排放口) | 污水 | 年4500吨 | 年6200吨 | 粪大肠菌群<500mpn/L肠道致病菌、肠道病毒不得检出 | 无 | ||||||||
| … | ||||||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 大气污染物 | ||||||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
| 排放口1 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 固体废物 | ||||||||||||||
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||
| 废物名称1 | 医疗废物 | 垃圾场焚烧 | 年10吨 左右 | |||||||||||
| 废物名称2 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 噪声 | ||||||||||||||
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 其他污染类型 | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| 水污染物 | 化粪池(漂白粉) | 2008年末 | 年4500吨 | 正常 |
| … | ||||
| 大气污染物 | ||||
| … | ||||
| 固体废物 | 医疗废物 | 2008年末 | 焚烧年10吨左右 | |
| … | ||||
| 噪声 | ||||
| … | ||||
| 其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 本溪满族自治县第三人民医院建设项目 | 本溪满族自治县环保局 | 2007年8月16日 | ||||
| … | ||||||
| 其他环境保护行政许可情况 | 竣工验收办理中 | |||||
五、突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | |||
| 备案部门 | 备案时间 | ||
| 主要内容 | 无 | ||
六、环境自行监测方案
| 主要内容 | 附件 |
七、其他应当公开的环境信息
| 其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。

