站群导航

市政府网站

市政府部门站群

县区政府站群

  • 手机版
  • 无障碍版无障碍版

本溪县2016年农机组织享受农机购置补贴明细表

来源: 发布时间:2017-03-01 13:57:14 浏览次数: 【字体:

申请结算单位:本溪满族自治县农机管理局 单位:台、元
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 小市镇 小市镇陈英村 本溪枫桥生态农业有限公司 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M554-B 1 台安县永德农机销售公司(经销商) 69730 17730 17730
2 小市镇 小市镇山城子村 本溪满族自治县山城子农业农机专业合作社 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 勇猛机械股份有限公司 4YZ-4J 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 205000 59340 59340
3 小市镇 小市镇山城子村 本溪满族自治县山城子农业农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 47000 12690 12690
4 小市镇 小市镇陈英村 本溪枫桥生态农业有限公司 手扶拖拉机 山东常林农业装备股份有限公司 SH121 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 6700 1350 1350
5 田师付镇 魏堡村八楞树街 本溪满族自治县兴宇农机农民专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
6 南甸镇 南阳村沟里组 本溪满族自治县南甸镇刘明柱农机服务专业合作社 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-3Y 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 126900 38070 38070
7 南甸镇 南阳村沟里组 本溪满族自治县南甸镇刘明柱农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 45500 12690 12690
8 南甸镇 南阳村沟里组 本溪满族自治县南甸镇刘明柱农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF554-3 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 57500 17730 17730
9 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 起垄机 本溪盛丰农机制造有限公司 1LQ-2400型 4 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3672.57 1230 4920
10 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县联众农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
11 碱厂镇 碱厂村九龙新村 本溪满族自治县照威农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF504-16 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 53000 14770 14770
12 碱厂镇 王崴村东组 本溪满族自治县永好农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
13 碱厂镇 王崴村东组 本溪满族自治县永好农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 47500 12690 12690
14 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 5 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 5850
15 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 3 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 3510
16 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 免耕播种机 吉林省康达农业机械有限公司 2BMZF-2 1 沈阳中农农机销售有限公司(经销商) 49000 14870 14870
17 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 浙江三农机械有限公司 SN-500-10 2 沈阳运旺农机销售有限公司(经销商) 10200 3060 6120
18 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 2C-354 1 昌图天宇农机有限公司(经销商) 41500 10800 10800
19 碱厂镇 碱厂村二组 本溪满族自治县碱厂镇明宇农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 2C-354 1 沈阳国鑫达农机有限公司(经销商) 41500 10800 10800
20 碱厂镇 台山村二组 本溪满族自治县碱厂镇龙兴农场 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-180Z 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 5900 1170 1170
21 碱厂镇 台山村二组 本溪满族自治县碱厂镇龙兴农场 旋耕机 长春中大拖拉机制造有限公司 1BPQ-260 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 7500 2250 2250
22 碱厂镇 台山村二组 本溪满族自治县碱厂镇龙兴农场 起垄机 本溪盛丰农机制造有限公司 1LQ-2400型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 4150 1230 1230
23 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 旋耕机 凤城市汇农农机有限公司 1GQN-200 2 凤城市江源农机有限公司(经销商) 4800 1710 3420
24 东营坊乡 荒沟村一组 本溪满族自治县月龙农机专业合作社 起垄机 本溪盛丰农机制造有限公司 1LQ-2400型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 4150 1230 1230
25 东营坊乡 荒沟村一组 本溪满族自治县月龙农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东常林道依茨法尔机械有限公司 SH404-2 1 沈阳洪凯农业机械销售有限公司(经销商) 32500 12690 12690
26 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
27 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
28 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 深松机 本溪盛丰农机制造有限公司 1SS-120型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 3980 1170 1170
29 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 手扶拖拉机 沂南县中天机械有限公司 101B 1 凤城市江源农机有限公司(经销商) 3400 1350 1350
30 东营坊乡 东营坊村前街27号 本溪满族自治县东勇农机专业合作社 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 辽宁新风农机设备制造有限公司 4YZ-2 1 辽宁新风农机设备制造有限公司(直销) 60000 20120 20120
31 草河城镇 草河城镇关口村 本溪满族自治县兴盛农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF504-16 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 46000 14770 14770
32 草河城镇 草河城镇关口村 本溪满族自治县兴盛农机专业合作社 免耕播种机 常州市福美好机械有限公司 2BFMZF-2 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 38000 14870 14870
33 清河城镇 万利村英守44号 本溪县清河城镇永利农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF554-3 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 63500 17730 17730
34 清河城镇 马家沟村房身沟2号 本溪县清河城镇丰田农机专业合作社 起垄机 本溪盛丰农机制造有限公司 1LQ-2400型 1 本溪盛丰农机制造有限公司(直销) 4150 1230 1230
35 清河城镇 马家沟村房身沟2号 本溪县清河城镇丰田农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF504-16 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 51500 14770 14770
36 清河城镇 马家沟村房身沟2号 本溪县清河城镇丰田农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 本溪吉成农机有限公司(经销商) 45500 12690 12690
37 观音阁街道办事处 张家堡村 本溪满族自治县祥杰农机专业合作社 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 河北雷肯农业机械有限公司 4YZ-3A 1 本溪满族自治县祥杰农机工程机械销售有限公司(经销商) 96000 38070 38070
38 观音阁街道办事处 张家堡村 本溪满族自治县祥杰农机专业合作社 青饲料收获机 山东芳华农业发展有限公司 4JZS-1800 1 本溪满族自治县祥杰农机工程机械销售有限公司(经销商) 125000 45000 45000
合计             49       453540

 

【打印正文】

相关信息