教育(项):反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。21.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中...
索引号: | bxmzzzxrmzf-2023-00959 |
内容: | 教育(项):反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。21.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中... |
主题: | 政府部门决算 |
发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
发布日期: | 2023/10/10 14:07:45 |
行预算,减少不必要的支出等原因。3.公务用车购置及运行费2.99万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。比上年减少2...
索引号: | bxmzzzxrmzf-2024-00903 |
内容: | 行预算,减少不必要的支出等原因。3.公务用车购置及运行费2.99万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。比上年减少2... |
主题: | 政府部门决算 |
发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
发布日期: | 2024/10/15 13:50:47 |
索引号: | bxmzzzxrmzf-2019-00429 |
内容: | 项目的安全保障措施。(责任单位:县文化旅游和广播电视局) 14.森林防火:是否签订森林防火责任书,将山头、入山口等重要部位的管护责任落实到人;是否对重点区域、重点部位进行巡查,重点时段是否对重点部位... |
主题: | 安全检查 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2019/4/10 15:18:42 |
升等方面的支出。完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(11).农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)770万元主要用于农田建设和农田水利相关工程建设的支出,完...
索引号: | bxmzzzxrmzf-2023-00944 |
内容: | 升等方面的支出。完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(11).农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)770万元主要用于农田建设和农田水利相关工程建设的支出,完... |
主题: | 政府部门决算 |
发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
发布日期: | 2023/10/10 11:05:10 |
建设的资金占工程建设总投资的比例符合规定条件的证明;(四)《国有土地使用权证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》;(五)施工进度和竣工交付日期的证明;(六)《工程施工合同》及关于施工进度的...
备、旅游等重点行业领域和新兴行业领域。三、工作分工各乡镇(街道)负责组织本地区安全生产百日集中整治专项行动。县直负有安全生产监督管理职责的部门负责主管行业领域安全生产百日集中整治专项行动的组织和督导...
索引号: | bxmzzzxrmzf-2025-00250 |
内容: | 备、旅游等重点行业领域和新兴行业领域。三、工作分工各乡镇(街道)负责组织本地区安全生产百日集中整治专项行动。县直负有安全生产监督管理职责的部门负责主管行业领域安全生产百日集中整治专项行动的组织和督导... |
主题: | 安全检查 |
发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
发布日期: | 2025/2/20 9:31:26 |