| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2026-00242 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 本溪县2025年1-12月主要经济指标完成情况 | 主题分类: | 重要指标数据 |
| 发布日期: | 2026-02-05 | 成文日期: | 2026-02-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪县2025年1-12月主要经济指标完成情况
本溪县2025年1-12月主要经济指标完成情况
指 标 | 单位 | 累计总量 | 累计增速(%) |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 170.07 | 5.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | 19.95 | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | 55.66 | 4.3 |
第三产业 | 亿元 | 94.46 | 7.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.87 | -9.6 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | -42.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 3.76 | -4.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 7.48 | -0.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.12 | 3.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.12 | -1.3 |
居民消费价格指(CPI) | % | 99.5 | -0.5 |
