| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2024-00520 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 本溪满族自治县市场监督管理局 2024年食品安全监督抽检信息的公告(四) | 主题分类: | 食品与药品安全监管 |
| 发布日期: | 2024-07-12 | 成文日期: | 2024-07-12 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪满族自治县市场监督管理局 2024年食品安全监督抽检信息的公告(四)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪满族自治县市场监督管理局2024年第四批食品安全监督抽检信息予以公告。
本次公布的产品共计35批次,涉及糕点、餐饮食品、食用农产品等3大类,其中合格35批次。
本次监督抽检检验项目,合格产品详见附件。
特此公告。
附件: 1、食品抽检合格表
本溪满族自治县市场监督管理局
2024年07月04日
| 合格产品信息 | |||||||||||
| (注:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
| 1 | XBJ24210521222034448 | / | / | 本溪满族自治县一米牛火锅店 | 辽宁 | 花色圆盘 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
| 2 | XBJ24210521222034382 | / | / | 本溪满族自治县宝羴羊汤馆 | 辽宁 | 白色圆盘 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
| 3 | XBJ24210521222034615 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区机场路1066号 | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 玫瑰豆沙粽 | 150克(1枚装)/袋 | 2024-04-18 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 糕点 | / |
| 4 | XBJ24210521222034618 | 新安县名扬食品有限公司 | 新安县磁涧镇工业大道东段 | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 经典豆沙粽 | 100克/袋 | 2024-04-01 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 糕点 | / |
| 5 | XBJ24210521222034616 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区机场路1066号 | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 紫米芋泥粽 | 150克(1枚装)/袋 | 2024-04-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 糕点 | / |
| 6 | XBJ24210521222034619 | 御厨坊(唐山)食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县亮甲店镇二十里铺(102国道126公里处) | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 八宝香粽 | 280克(140克*2只)/袋 | 2024-05-03 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 糕点 | / |
| 7 | XBJ24210521222034617 | 新安县名扬食品有限公司 | 新安县磁涧镇工业大道东段 | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 相思红豆粽 | 100克/袋 | 2024-03-30 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 糕点 | / |
| 8 | XBJ24210521222034330 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 9 | XBJ24210521222034331 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 10 | XBJ24210521222034332 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 11 | XBJ24210521222034333 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 芒果 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 12 | XBJ24210521222034336 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 13 | XBJ24210521222034337 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 14 | XBJ24210521222034338 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 15 | XBJ24210521222034339 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 16 | XBJ24210521222034340 | / | / | 本溪满族自治县鑫凯达蔬菜水果便利店 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 17 | XBJ24210521222034371 | / | / | 本溪满族自治县小市镇鑫鑫水果大卖场 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2024-05-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 18 | XBJ24210521222034372 | / | / | 本溪满族自治县小市镇鑫鑫水果大卖场 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 19 | XBJ24210521222034373 | / | / | 本溪满族自治县小市镇鑫鑫水果大卖场 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2024-05-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 20 | XBJ24210521222034375 | / | / | 本溪满族自治县小市镇鑫鑫水果大卖场 | 辽宁 | 小台芒果 | / | 2024-05-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 21 | XBJ24210521222034508 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇江氏果品超市四部 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 22 | XBJ24210521222034509 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇江氏果品超市四部 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 23 | XBJ24210521222034510 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇江氏果品超市四部 | 辽宁 | 小台芒果 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 24 | XBJ24210521222034539 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇龙利来日用生活超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 25 | XBJ24210521222034540 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇龙利来日用生活超市(个体工商户) | 辽宁 | 荔枝 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 26 | XBJ24210521222034547 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇小峰日用生活超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 27 | XBJ24210521222034548 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇小峰日用生活超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 28 | XBJ24210521222034549 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇小峰日用生活超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 29 | XBJ24210521222034550 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇小峰日用生活超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 30 | XBJ24210521222034595 | / | / | 本溪满族自治县小市镇海溥水果干果批发商店 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 31 | XBJ24210521222034614 | / | / | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 32 | XBJ24210521222034620 | / | / | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 33 | XBJ24210521222034622 | / | / | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 34 | XBJ24210521222034623 | / | / | 本溪欢购超市有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 35 | XBJ24210521222034624 | / | / | 本溪满族自治县宏鹏水果大卖场凯达店 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-23 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
