| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-01276 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 2022年本溪县市场监督管理局抽检食用农产品公示信息(266批次) | 主题分类: | 食品与药品安全监管 |
| 发布日期: | 2022-12-14 | 成文日期: | 2022-12-14 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2022年本溪县市场监督管理局抽检食用农产品公示信息(266批次)
| 食品抽检合格信息 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 2 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 3 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 4 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 5 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 6 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 7 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 8 | / | / | 本溪满族自治县秀丽绿色蔬菜店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 9 | / | / | 本溪满族自治县育才幼儿园(食堂) | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 10 | / | / | 金太阳幼儿园 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 11 | / | / | 本溪满族自治县乐恩国际幼儿园 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 12 | / | / | 本溪满族自治县朵朵幼儿园 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 13 | / | / | 本溪满族自治县福娃幼儿园 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 14 | / | / | 本溪满族自治县快乐幼儿园(食堂) | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 15 | / | / | 本溪满族自治县蓓蕾幼儿园 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 16 | / | / | 本溪满族自治县晨翔幼儿园(食堂) | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 17 | / | / | 鲜越幼儿园 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 18 | / | / | 本溪满族自治县澳之博幼儿园 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 19 | / | / | 本溪满族自治县红果果幼儿园 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 20 | / | / | 本溪满族自治县康乐幼儿园(食堂) | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 21 | / | / | 宝贝佳幼儿园 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-10-09 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 5C、5XN。 |
| 22 | / | / | 本溪满族自治县小市镇桂娥蔬菜摊 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 23 | / | / | 本溪满族自治县小市镇桂娥蔬菜摊 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 24 | / | / | 本溪满族自治县小市镇桂娥蔬菜摊 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 25 | / | / | 本溪满族自治县小市镇景业蔬菜摊 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 26 | / | / | 本溪满族自治县小市镇景业蔬菜摊 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 27 | / | / | 本溪满族自治县小市镇景业蔬菜摊 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 28 | / | / | 本溪满族自治县小市镇春丽水果摊 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 29 | / | / | 本溪满族自治县小市镇春丽水果摊 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 30 | / | / | 本溪满族自治县小市镇春丽水果摊 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 31 | / | / | 本溪满族自治县小市镇志清蔬菜摊 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 32 | / | / | 本溪满族自治县小市镇志清蔬菜摊 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 33 | / | / | 本溪满族自治县小市镇志清蔬菜摊 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 34 | / | / | 本溪满族自治县小市镇志清蔬菜摊 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-06-21 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 35 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 36 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 37 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 38 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 39 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 40 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 41 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 紫茄子 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 42 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 43 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 44 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 45 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 麻椒(辣椒) | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 46 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 柑 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 47 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 草莓 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 48 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司张家堡分公司 | 辽宁 | 佳农香蕉 | 散装称重 | 2022-05-16 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 49 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 50 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 51 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 草莓 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 52 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜类) | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 53 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 54 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 55 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 56 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 57 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 58 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 59 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 60 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 61 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 62 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 63 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 64 | / | / | 本溪满族自治县鑫福隆万米生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-17 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 65 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 66 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 67 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 68 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 69 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 70 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 71 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 72 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 73 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 74 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 75 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 76 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 草莓 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 77 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 78 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司迎宾路分公司 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2022-05-18 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 79 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 80 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 81 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 82 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 83 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 84 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 85 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 86 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 87 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 88 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 89 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 90 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 91 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 柑 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 92 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜类) | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 93 | / | / | 本溪新隆嘉现代农业有限公司中兴分公司 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-20 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 94 | / | / | 本溪满族自治县天才幼儿园 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 95 | / | / | 本溪满族自治县天才幼儿园 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 96 | / | / | 本溪满族自治县天才幼儿园 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 97 | / | / | 本溪满族自治县爱心幼儿园 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 98 | / | / | 本溪满族自治县爱心幼儿园 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 99 | / | / | 本溪满族自治县第三中学(食堂) | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 100 | / | / | 本溪满族自治县第三中学(食堂) | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 101 | / | / | 本溪满族自治县第三中学(食堂) | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-23 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 102 | / | / | 本溪满族自治县高级中学(食堂) | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-05-24 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 103 | / | / | 本溪满族自治县高级中学(食堂) | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2022-05-24 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 104 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 105 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 106 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 107 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 108 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 109 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 110 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 豆芽 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 111 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 112 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 113 | / | / | 本溪满族自治县机关事务管理中心(食堂) | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 114 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 115 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 红豆 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 116 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 117 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 118 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 119 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 120 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 121 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 122 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 123 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 124 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 柑 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 125 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 126 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 127 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 128 | / | / | 本溪满族自治县鑫万米生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-27 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 129 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 130 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 131 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-29 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 132 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 133 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 134 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 135 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 136 | / | / | 本溪满族自治县南甸镇盛闯超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-05-30 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 137 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 138 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 139 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 140 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 141 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 142 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 143 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 144 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 145 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 146 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 147 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 红豆 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 148 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 绿豆 | 散装称重 | 2022-05-31 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 149 | 辽宁东跃食品合伙企业(有限合伙) | 辽宁省本溪市平山区千金街道 | 本溪满族自治县小市镇忠喜鲜肉经销部 | 辽宁 | 牛前槽(牛肉) | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 150 | 鑫健农产品仓储保鲜物流有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇郭文秀肉摊 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-06-14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 151 | 鑫健农产品仓储保鲜物流有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇志强猪肉店 | 辽宁 | 前槽(猪肉) | 散装称重 | 2022-06-14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 152 | 鑫健农产品仓储保鲜物流有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇志强猪肉店 | 辽宁 | 后丘(猪肉) | 散装称重 | 2022-06-14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 153 | 鑫健农产品仓储保鲜物流有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇志强猪肉店 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-06-14 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 154 | / | / | 本溪满族自治县小市镇李明锐豆芽摊 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 155 | / | / | 本溪满族自治县小市镇李明锐豆芽摊 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
| 156 | / | / | 本溪满族自治县广庆豆芽店 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-06-22 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
