| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-01230 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 2022年度本溪县市监局食品涉企行政执法检查计划表 | 主题分类: | 食品与药品安全监管 |
| 发布日期: | 2022-12-05 | 成文日期: | 2022-12-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2022年度本溪县市监局食品涉企行政执法检查计划表
| 序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
| 1 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 辽宁宇威药业有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 2 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪怡香碧饮品有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 3 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县田园食品有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 4 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 龙宝参茸股份有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 5 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪汇源食品饮料有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 6 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县福祥合食品有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 7 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪太安饮品有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 8 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县武兴农牧场 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 9 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县金发食品厂 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 10 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪麒源鹿业有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 11 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 辽宁财窑酒业有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 12 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县南甸镇吉顺食品厂 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 13 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 辽宁堂康农业科技有限公司 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 14 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪玉璟宏食品加工专业合作社 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
| 15 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 本溪满族自治县南甸镇金成酿酒厂 | 食品生产安全 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 2022年11月底前 | 现场检查 |
