| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2026-00499 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 2026年本溪县国家农村危房拟改造对象公示 | 主题分类: | 农村危房改造 |
| 发布日期: | 2026-06-30 | 成文日期: | 2026-06-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年本溪县国家农村危房拟改造对象公示
| 2026年本溪县国家农村危房拟改造对象公示 | ||||||||||||||
| 现将本溪县2026年国家农村危房拟改造户名单(21户)予以公示,公示期2026年6月30日至7月6日(7天),请广大群众予以监督。 监督举报电话:46821517 | ||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 改造户姓名 | 身份类型(六类人) | 身份证号 | 联系方式 | 改造面积(平方米) | 家庭人口数 | 参与改造年份 | 三方鉴定结果 | 是否自有产权唯一住房 | 是否有意愿改造 |
| 1 | 本溪市 | 本溪县 | 草河城镇 | 白水村 | 陈守宏 | 特困户 | 21052119600626**** | 13130396203 | 54 | 1 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 2 | 本溪市 | 本溪县 | 草河城镇 | 草河城村 | 芦胜利 | 低保户 | 21052119510119**** | 13842496940 | 60 | 2 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 3 | 本溪市 | 本溪县 | 草河口镇 | 茳草村 | 金海星 | 特困户 | 21052119650304**** | 18641408802 | 45 | 1 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 4 | 本溪市 | 本溪县 | 草河口镇 | 茳草村 | 金玉花 | 低保户 | 21052119490927**** | 18241442091 | 90 | 3 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 5 | 本溪市 | 本溪县 | 连山关镇 | 连山关村 | 李艳凤 | 低保户 | 21052119571107**** | 18841442089 | 70 | 3 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 6 | 本溪市 | 本溪县 | 连山关镇 | 连山关村 | 周利伟 | 特困户 | 21052119641219**** | 13942448523 | 70 | 1 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 7 | 本溪市 | 本溪县 | 草河掌镇 | 崔坊村 | 刘汉友 | 低保户 | 21052119680726**** | 17614143256 | 72 | 4 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 8 | 本溪市 | 本溪县 | 草河掌镇 | 瓦房村 | 张云 | 建档立卡脱贫户 | 21052219720908**** | 18741403575 | 60 | 3 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 9 | 本溪市 | 本溪县 | 碱厂镇 | 碱厂村 | 刘玉双 | 低保户 | 21052119610601**** | 13942446165 | 40 | 3 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 10 | 本溪市 | 本溪县 | 碱厂镇 | 兰河峪村 | 荆永伟 | 特困户 | 21052119640809**** | 13841494950 | 40 | 1 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 11 | 本溪市 | 本溪县 | 碱厂镇 | 化皮峪村 | 孙国全 | 建档立卡脱贫户 | 21052119740610**** | 60 | 1 | 2026年 | D | 是 | 是 | |
| 12 | 本溪市 | 本溪县 | 南甸镇 | 南阳村 | 李富遥 | 特困户 | 21052119780525**** | 19541401025 | 60 | 2 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 13 | 本溪市 | 本溪县 | 南甸镇 | 才窑村 | 邹志军 | 低保户 | 21052119661205**** | 13050204131 | 45 | 1 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 14 | 本溪市 | 本溪县 | 田师付镇 | 太平村 | 刘福家 | 低保户 | 21052119540120**** | 66 | 1 | 2026年 | C | 是 | 是 | |
| 15 | 本溪市 | 本溪县 | 田师付镇 | 全堡村 | 高吉发 | 低保户 | 21052119551111**** | 13841482240 | 44 | 2 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 16 | 本溪市 | 本溪县 | 田师付镇 | 太平村 | 宫买锁 | 特困户 | 21052119640212**** | 13234142408 | 90 | 1 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 17 | 本溪市 | 本溪县 | 小市镇 | 香磨村 | 李春杰 | 低保户、建档立卡脱贫户 | 21052119650920**** | 18341437881 | 50.5 | 2 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 18 | 本溪市 | 本溪县 | 小市镇 | 腰堡村 | 荆永希 | 低保户 | 21052119660204**** | 17504142616 (媳妇) | 90 | 5 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 19 | 本溪市 | 本溪县 | 小市镇 | 上堡村 | 罗兴芸 | 低保户 | 21052119911102**** | 15841416024 (父亲) | 72 | 4 | 2026年 | D | 是 | 是 |
| 20 | 本溪市 | 本溪县 | 小市镇 | 久才峪村 | 许世孝 | 特困户 | 21052119390920**** | 15141425953 | 40 | 1 | 2026年 | C | 是 | 是 |
| 21 | 本溪市 | 本溪县 | 小市镇 | 三官阁村 | 王照金 | 低保户、建档立卡脱贫户 | 21052119560706**** | 15041428127 | 84 | 2 | 2026年 | C | 是 | 是 |
