索引号: | B-zfbmsjj--zfwj-2018-0197 | 发布机构: | |
发布日期: | 2018-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 县政府文件 | |
关键词: |
本溪县市监局2018年执法检查人员名单
本溪县市监局执法检查人员名单 | ||||||||||
单位:本溪县市场监督管理局主要领导签字: 审核意见: 审核单位(公章): | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证件编号 | 有效截止日期 | 备注 |
1 | 孙雪飞 | 女 | 44 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150499 | 2020.12.31 | |
2 | 武月 | 女 | 31 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20110413 | 2020.12.31 | |
3 | 齐晓艳 | 女 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150490 | 2020.12.31 | |
4 | 刘宏岩 | 女 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150475 | 2020.12.31 | |
5 | 张晓冬 | 女 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140508 | 2020.12.31 | |
6 | 赵艳丽 | 女 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150485 | 2017.12.31 | |
7 | 郭娟 | 女 | 49 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150487 | 2020.12.31 | |
8 | 刘超 | 男 | 57 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140507 | 2017.12.31 | |
9 | 赵力 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140513 | 2020.12.31 | |
10 | 鲍威 | 女 | 41 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150488 | 2020.12.31 | |
11 | 丛圣宇 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 01034049 | 2018.12.31 | |
12 | 陈德岩 | 男 | 38 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 01034046 | 2018.12.31 | |
13 | 谢廷丰 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140516 | 2020.12.31 | |
14 | 王颖 | 女 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150484 | 2020.12.31 | |
15 | 胡伟 | 男 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150491 | 2020.12.31 | |
16 | 马晓娟 | 女 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150480 | 2020.12.31 | |
17 | 邓守义 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140510 | 2020.12.31 | |
18 | 汪立姝 | 女 | 41 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140511 | 2020.12.31 | |
19 | 张艳 | 女 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150481 | 2020.12.31 | |
20 | 刘兴强 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150492 | 2020.12.31 | |
21 | 邓晓岩 | 女 | 48 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150470 | 2020.12.31 | |
22 | 王晓然 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160225 | 2018.12.31 | |
23 | 孙颖 | 女 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150469 | 2020.12.31 | |
24 | 赵俭 | 男 | 54 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150504 | 2017.12.31 | |
25 | 孙国文 | 男 | 40 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150045 | 2020.12.31 | |
26 | 于锡刚 | 男 | 38 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150041 | 2020.12.31 | |
27 | 邓巍 | 女 | 48 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150053 | 2020.12.31 | |
28 | 柏坤 | 女 | 39 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150039 | 2020.12.31 | |
29 | 刘言 | 男 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150054 | 2020.12.31 | |
30 | 王宇(小) | 男 | 30 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150066 | 2020.12.31 | |
31 | 郝志军 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160227 | 2018.12.31 | |
32 | 陈丽晶 | 女 | 40 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150047 | 2020.12.31 | |
33 | 米志强 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150512 | 2020.12.31 | |
34 | 孟丹 | 女 | 39 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150042 | 2020.12.31 | |
35 | 孙利峰 | 男 | 38 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150043 | 2020.12.31 | |
36 | 赵凤萍 | 女 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150055 | 2020.12.31 | |
37 | 包明媛 | 女 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150514 | 2020.12.31 | |
38 | 孟庆阁 | 男 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150511 | 2020.12.31 | |
39 | 王宇(大) | 男 | 39 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150044 | 2020.12.31 | |
40 | 王宝军 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150788 | 2020.12.31 | |
41 | 孙阳丹 | 女 | 37 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150515 | 2020.12.31 | |
42 | 孙丽丽 | 女 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150483 | 2017.12.31 | |
43 | 宋志更 | 男 | 43 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150498 | 2020.12.31 | |
44 | 李凯 | 男 | 54 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150554 | 2020.12.31 | |
45 | 陈丽洁 | 女 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150473 | 2020.12.31 | |
46 | 于济涛 | 男 | 43 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 01034047 | 2018.12.31 | |
47 | 张彦文 | 女 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150471 | 2020.12.31 | |
48 | 解学臣 | 男 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150496 | 2020.12.31 | |
49 | 姜绍军 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150477 | 2020.12.31 | |
50 | 孙雪飞 | 女 | 44 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150527 | 2020.12.31 | |
51 | 贾德军 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150522 | 2020.12.31 | |
52 | 于海波 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150532 | 2020.12.31 | |
53 | 王秋 | 女 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150541 | 2020.12.31 | |
54 | 高美娟 | 女 | 40 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150526 | 2020.12.31 | |
55 | 季延广 | 男 | 54 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150782 | 2020.12.31 | |
56 | 韦文贤 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150542 | 2020.12.31 | |
57 | 郑永杰 | 女 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150536 | 2020.12.31 | |
58 | 孙晓鹏 | 女 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150530 | 2020.12.31 | |
59 | 赵福成 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150540 | 2020.12.31 | |
60 | 白文波 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150525 | 2020.12.31 | |
61 | 刘波 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150545 | 2020.12.31 | |
62 | 董静 | 男 | 56 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150528 | 2017.12.31 | |
63 | 刘洪斌 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150523 | 2020.12.31 | |
64 | 丛义 | 男 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150521 | 2020.12.31 | |
65 | 李文秀 | 女 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150533 | 2020.12.31 | |
66 | 张颖 | 女 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150529 | 2017.12.31 | |
67 | 艾纯杰 | 男 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150538 | 2020.12.31 | |
68 | 谢利 | 男 | 55 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150519 | 2020.12.31 | |
69 | 丁立天 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150535 | 2020.12.31 | |
70 | 李瑞霞 | 女 | 49 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150534 | 2020.12.31 | |
71 | 朱秀丽 | 女 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150539 | 2020.12.31 | |
72 | 李林 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150518 | 2017.12.31 | |
73 | 常建新 | 男 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150051 | 2020.12.31 | |
74 | 张旭光 | 男 | 30 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140514 | 2020.12.31 | |
75 | 王建 | 男 | 31 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140512 | 2020.12.31 | |
76 | 安黎丽 | 女 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150486 | 2020.12.31 | |
77 | 董秀峰 | 男 | 48 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150495 | 2020.12.31 | |
78 | 谢志强 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150547 | 2020.12.31 | |
79 | 王韧 | 男 | 46 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150500 | 2020.12.31 | |
80 | 吴琼 | 男 | 30 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150544 | 2020.12.31 | |
81 | 程显东 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150543 | 2020.12.31 | |
82 | 冯波 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150546 | 2020.12.31 | |
83 | 张春艳 | 女 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150497 | 2017.12.31 | |
84 | 周成军 | 男 | 56 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150787 | 2018.12.31 | |
85 | 王淼 | 男 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150508 | 2020.12.31 | |
86 | 王利营 | 男 | 49 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150506 | 2020.12.31 | |
87 | 王立新 | 男 | 55 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20140506 | 2020.12.31 | |
88 | 王志勇 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150493 | 2020.12.31 | |
89 | 姜波 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150505 | 2020.12.31 | |
90 | 李元博 | 男 | 29 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160187 | 2018.12.31 | |
91 | 胡玉洋 | 女 | 40 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150472 | 2020.12.31 | |
92 | 任凤歧 | 男 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150507 | 2020.12.31 | |
93 | 邓学旭 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150509 | 2020.12.31 | |
94 | 朴希春 | 男 | 42 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150501 | 2020.12.31 | |
95 | 朴希红 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150549 | 2020.12.31 | |
96 | 王明学 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150548 | 2017.12.31 | |
97 | 李利民 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150224 | 2018.12.31 | |
98 | 高晨 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150552 | 2020.12.31 | |
99 | 张震 | 男 | 28 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160184 | 2018.12.31 | |
100 | 张春游 | 男 | 57 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150783 | 2017.12.31 | |
101 | 范树林 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160223 | 2018.12.31 | |
102 | 王洋 | 男 | 32 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160185 | 2018.12.31 | |
103 | 曲传宝 | 男 | 48 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150551 | 2020.12.31 | |
104 | 赵强 | 男 | 44 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150784 | 2020.12.31 | |
105 | 杨金库 | 男 | 54 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150502 | 2020.12.31 | |
106 | 卢炳成 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160228 | 2018.12.31 | |
107 | 李文俊 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150558 | 2020.12.31 | |
108 | 熊园园 | 女 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150785 | 2018.12.31 | |
109 | 李瑞君 | 男 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150524 | 2020.12.31 | |
110 | 王洪 | 女 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150479 | 2020.12.31 | |
111 | 金晓光 | 男 | 53 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150550 | 2020.12.31 | |
112 | 王艳伟 | 女 | 41 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150046 | 2020.12.31 | |
113 | 李光新 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150786 | 2020.12.31 | |
114 | 王海波 | 男 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150557 | 2020.12.31 | |
115 | 王昌余 | 男 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150553 | 2020.12.31 | |
116 | 孟杰 | 女 | 50 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150556 | 2020.12.31 | |
117 | 刘广利 | 男 | 51 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150510 | 2020.12.31 | |
118 | 陈作辉 | 男 | 54 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150789 | 2020.12.31 | |
119 | 王成利 | 男 | 52 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150494 | 2020.12.31 | |
120 | 马红艳 | 女 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150468 | 2020.12.31 | |
121 | 李刚 | 男 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150520 | 2020.12.31 | |
122 | 刘群波 | 男 | 55 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150516 | 2017.12.31 | |
123 | 张玲 | 女 | 43 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20150513 | 2020.12.31 | |
124 | 蔡培禹 | 男 | 56 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20160266 | 2018.12.31 | |
125 | 于凤海 | 男 | 47 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20170285 | 2019.12.31 | |
126 | 尹达 | 男 | 28 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20170284 | 2019.12.31 | |
127 | 赵佳 | 女 | 31 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20170283 | 2019.12.31 | |
128 | 李娜 | 女 | 45 | 本溪县市场监督管理局 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 20180313 | 2020.12.31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册