| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2025-00781 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 2024年农村客运燃油补贴明细表 | 主题分类: | 事前公开 |
| 发布日期: | 2025-09-22 | 成文日期: | 2025-09-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2024年农村客运燃油补贴明细表
2024年农村客运燃油补贴明细表 | ||||||||||||
序号 | 经营者 | 线路名称 | 车号 | 车长(毫米) | 百公里耗油 | 单程里程 | 日发班次 | 2024年全年里程 | 运行天数 | 单车年耗油量 | 年补贴金额(元) | |
1 | 曲秀国 | 万利-小市 | 辽EE0044 | 7470 | 22 | 58 | 2 | 83056 | 358 | 18,272 | 25,097.69 | |
2 | 本溪满族自治县安达道路客运有限公司 | 桦树-碱厂 | 辽E50387 | 7200 | 22 | 28.5 | 5 | 98610 | 346 | 21,694 | 29,797.77 | |
3 | 本溪满族自治县安达道路客运有限公司 | 荒地-田师付 | 辽E50568 | 6570 | 22 | 15 | 7.5 | 80550 | 358 | 17,721 | 24,340.44 | |
4 | 本溪满族自治县安达道路客运有限公司 | 田师付-荒地 | 辽E19079 | 6620 | 22 | 15 | 7.5 | 80100 | 356 | 17,622 | 24,204.46 | |
5 | 本溪满族自治县安达道路客运有限公司 | 碱厂-民主 | 辽E19288 | 5998 | 19 | 12.5 | 8 | 59600 | 298 | 11,324 | 15,553.92 | |
6 | 宋红伟 | 小市-草河口 | 辽E93011 | 7150 | 22 | 94 | 1 | 66740 | 355 | 14,683 | 20,167.36 | |
7 | 王健 | 小市-草河口 | 辽E93019 | 7150 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
8 | 王庆国 | 小市-草河口 | 辽E93096 | 8000 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
9 | 李明 | 小市-草河口 | 辽E93245 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
10 | 谢志平 | 小市-草河口 | 辽E93262 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 66928 | 356 | 14,724 | 20,224.17 | |
11 | 杨金瑞 | 草河口-小市 | 辽E93092 | 7150 | 22 | 94 | 1 | 66740 | 355 | 14,683 | 20,167.36 | |
12 | 王守春 | 草河口-小市 | 辽E93282 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 61664 | 328 | 13,566 | 18,633.50 | |
13 | 谭军 | 小市-草河口 | 辽E93315 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 67116 | 357 | 14,766 | 20,280.98 | |
14 | 邓艳 | 小市-草河口 | 辽E93328 | 5990 | 19 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 12,788 | 17,564.45 | |
15 | 李雷 | 小市-草河口 | 辽E93337 | 7150 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
16 | 张颖 | 小市-草河口 | 辽E93339 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 66740 | 355 | 14,683 | 20,167.36 | |
17 | 关士凯 | 草河口-小市 | 辽E93345 | 5990 | 19 | 94 | 1 | 56024 | 298 | 10,645 | 14,620.69 | |
18 | 王克峰 | 汤沟-小市 | 辽E93465 | 8090 | 22 | 40 | 2 | 57280 | 358 | 12,602 | 17,308.75 | |
19 | 郝静 | 小市-汤沟 | 辽E93618 | 8030 | 22 | 40 | 2 | 57280 | 358 | 12,602 | 17,308.75 | |
20 | 曲秀军 | 北大岭-小市 | 辽EE6488 | 8079 | 22 | 58 | 2 | 83056 | 358 | 18,272 | 25,097.69 | |
21 | 林永宇 | 郭家堡-草河口 | 辽EE5554 | 7660 | 22 | 54 | 2 | 70848 | 328 | 15,587 | 21,408.71 | |
22 | 邸平 | 苏家-连山关 | 辽EE0488 | 7470 | 22 | 34 | 4 | 91648 | 358 | 20,163 | 27,694.01 | |
23 | 邸成仁 | 苏家-通远堡 | 辽E93869 | 7470 | 22 | 62 | 2 | 92346 | 358 | 20,316 | 27,904.93 | |
24 | 邸成仁 | 苏家-草河口 | 辽E93582 | 7470 | 22 | 48.5 | 2 | 75180 | 358 | 16,540 | 22,717.74 | |
25 | 张岩 | 小磨岭-草河口 | 辽EE6260 | 7470 | 22 | 48.5 | 2 | 69450 | 358 | 15,279 | 20,986.26 | |
26 | 孙少华 | 才窑-小市 | 辽E3766B | 7150 | 22 | 47 | 1 | 37017 | 358 | 8,144 | 11,185.72 | |
27 | 孙少华 | 才窑-小市 | 辽E4799B | 5995 | 19 | 60.5 | 1 | 25460 | 210 | 4,837 | 6,644.34 | |
28 | 梁学海 | 新农-小市 | 辽E93176 | 9980 | 28 | 63 | 2 | 93500 | 358 | 26,180 | 35,959.18 | |
29 | 关青军 | 万利-小市 | 辽E93258 | 5980 | 19 | 56 | 2 | 75390 | 358 | 14,324 | 19,674.67 | |
30 | 冯广威 | 二道-小市 | 辽E3799B | 7200 | 22 | 59.8 | 1 | 46670 | 358 | 10,267 | 14,102.65 | |
31 | 侯玉伟 | 城门-小市 | 辽EE1620 | 7500 | 22 | 75 | 1 | 59763 | 358 | 13,148 | 18,059.06 | |
32 | 侯玉伟 | 黄柏峪-小市 | 辽E19555 | 7200 | 22 | 78 | 1 | 59899 | 358 | 13,178 | 18,100.16 | |
33 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 桦皮峪-小市 | 辽E50567 | 7190 | 22 | 51.5 | 1 | 36874 | 358 | 8,112 | 11,142.51 | |
34 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 五日地-本溪 | 辽E16415(旧车) | 8400 | 22 | 44.1 | 2 | 59270.4 | 336 | 13,039 | 17,910.21 | |
五日地-本溪 | 辽EB7820(新车) | 7480 | 22 | 44.1 | ||||||||
35 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 桦皮峪-小市 | 辽EB3616(旧车) | 5995 | 19 | 51.5 | 1 | 33166 | 322 | 6,302 | 8,655.39 | |
桦皮峪-小市 | 辽E3356B(新车) | 5980 | 19 | 51.5 | ||||||||
36 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小市-中河 | 辽EE5067 | 774 | 22 | 119.7 | 1 | 85705.2 | 358 | 18,855 | 25,898.22 | |
37 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 大庙-小市 | 辽E51296 | 5998 | 19 | 40 | 2 | 57280 | 358 | 10,883 | 14,948.47 | |
38 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 马家沟-小市 | 辽EE2967 | 7210 | 22 | 46.1 | 2 | 66015.2 | 358 | 14,523 | 19,948.34 | |
39 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小市-泥塔 | 辽EE8399 | 6620 | 22 | 40 | 3 | 85920 | 358 | 18,902 | 25,963.13 | |
40 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 孟家-小市 | 辽EE1961 | 7210 | 22 | 47 | 2 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
41 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 富城峪-小市 | 辽EE6363 | 7495 | 22 | 49.4 | 2 | 70740.8 | 358 | 15,563 | 21,376.31 | |
42 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 汤沟-小市 | 辽EE1080 | 7210 | 22 | 43.6 | 2 | 62435.2 | 358 | 13,736 | 18,866.54 | |
43 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 万利-小市 | 辽EE9432 | 7210 | 22 | 52 | 2 | 74048 | 356 | 16,291 | 22,375.68 | |
44 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 幸福-小市 | 辽E50683 | 7470 | 22 | 45.9 | 2 | 65728.8 | 358 | 14,460 | 19,861.80 | |
45 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 安家堡-小市 | 辽E93390 | 7470 | 22 | 61.7 | 2 | 88354.4 | 358 | 19,438 | 26,698.75 | |
46 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田家堡-小市 | 辽EE8260 | 7190 | 22 | 66.4 | 2 | 95084.8 | 358 | 20,919 | 28,732.53 | |
47 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小市-花岭 | 辽E52378 | 8765 | 22 | 53.4 | 2 | 76468.8 | 358 | 16,823 | 23,107.19 | |
48 | 徐钢夫 | 小市-草河口 | 辽E99317 | 7190 | 22 | 94 | 1 | 65988 | 351 | 14,517 | 19,940.12 | |
49 | 王庆国 | 小市-草河口 | 辽E93087 | 7150 | 22 | 94 | 1 | 63356 | 337 | 13,938 | 19,144.79 | |
50 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小市-草河口 | 辽E18159 | 7040 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
51 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 偏岭-本溪 | 辽E12355(旧车) | 8540 | 22 | 31.4 | 4 | 89929.6 | 358 | 19,785 | 27,174.75 | |
辽EB0526(新车) | 8270 | 22 | 31.4 | |||||||||
52 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 中寨子-本溪 | 辽E51790 | 8079 | 22 | 53.4 | 2 | 76468.8 | 358 | 16,823 | 23,107.19 | |
53 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 中寨子-小市 | 辽E51655 | 7945 | 22 | 25.8 | 4 | 73891.2 | 358 | 16,256 | 22,328.29 | |
54 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 中河-小市 | 辽E92552 | 8400 | 22 | 119.7 | 1 | 85705.2 | 358 | 18,855 | 25,898.22 | |
55 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小市-通远堡 | 辽E18012 | 7990 | 22 | 117.4 | 1 | 84058.4 | 358 | 18,493 | 25,400.60 | |
56 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小 市——草 盆 | 辽E50337 | 10800 | 28 | 84.1 | 1 | 57692.6 | 343 | 16,154 | 22,188.01 | |
57 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田师傅—苇子峪 | 辽E18819 | 8543 | 22 | 86.3 | 2 | 123581.6 | 358 | 27,188 | 37,343.64 | |
58 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田师傅—红阳二矿 | 辽E50785 | 7495 | 22 | 151.2 | 1 | 108259.2 | 358 | 23,817 | 32,713.55 | |
59 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田师付—大 四 平 | 辽E19985 | 10990 | 28 | 115.5 | 1 | 82698 | 358 | 23,155 | 31,804.84 | |
60 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 碱 厂——本 溪 | 辽E17916 | 8774 | 22 | 81 | 2 | 115992 | 358 | 25,518 | 35,050.23 | |
61 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 碱 厂——本 溪 | 辽E17830 | 8000 | 22 | 81 | 1 | 55566 | 343 | 12,225 | 16,790.82 | |
62 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 南 甸——本 溪 | 辽EE6444 | 8995 | 22 | 78.4 | 1 | 56134.4 | 358 | 12,350 | 16,962.58 | |
63 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 南 甸——本 溪 | 辽E19393 | 8543 | 22 | 78.4 | 2 | 112268.8 | 358 | 24,699 | 33,925.16 | |
64 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田 矿—本 溪 | 辽E18477 | 8045 | 22 | 69.1 | 1 | 49475.6 | 358 | 10,885 | 14,950.44 | |
65 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 南营房—本 溪 | 辽E17468 | 8000 | 22 | 105.2 | 1 | 75323.2 | 358 | 16,571 | 22,761.01 | |
66 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 田师付—桓 仁 | 辽EE7354 | 8749 | 22 | 133.2 | 1 | 95371.2 | 358 | 20,982 | 28,819.08 | |
67 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 洋湖沟—本 溪 | 辽E19566 | 8543 | 22 | 107.6 | 1 | 77041.6 | 358 | 16,949 | 23,280.28 | |
68 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 小东沟—本 溪 | 辽E50259 | 8995 | 22 | 107.2 | 1 | 76755.2 | 358 | 16,886 | 23,193.73 | |
69 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 东营坊—本 溪 | 辽E51550 | 10990 | 28 | 88.2 | 1 | 63151.2 | 358 | 17,682 | 24,287.33 | |
70 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 兰河峪—本 溪 | 辽E15716 | 8945 | 22 | 94 | 2 | 134608 | 358 | 29,614 | 40,675.57 | |
71 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 南营房—小 市 | 辽E51208 | 7495 | 22 | 65.2 | 1 | 44727.2 | 343 | 9,840 | 13,515.58 | |
72 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 红土甸—小 市 | 辽E52220 | 7210 | 22 | 79.6 | 1 | 56993.6 | 358 | 12,539 | 17,222.21 | |
73 | 隋明新 | 桦皮峪—小 市 | 辽E93346 | 5990 | 19 | 51.5 | 1 | 36874 | 358 | 7,006 | 9,623.08 | |
74 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 桦皮峪—田 师付 | 辽EE4786 | 5990 | 19 | 21.2 | 2 | 30358.4 | 358 | 5,768 | 7,922.69 | |
75 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 碱 厂—小 市 | 辽EE9500 | 7480 | 22 | 39.8 | 1 | 28496.8 | 358 | 6,269 | 8,611.11 | |
76 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 兰河峪—小 市 | 辽E93336(旧车) | 7150 | 22 | 59.8 | 1 | 41022.8 | 343 | 9,025 | 12,396.19 | |
辽EB8508(新车) | 7150 | 22 | 59.8 | |||||||||
77 | 王友德 | 宫 堡—碱 厂 | 辽EE4114 | 5995 | 19 | 15 | 6.5 | 69810 | 358 | 13,264 | 18,218.45 | |
78 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 新城子-碱 厂 | 辽EB5577 | 5998 | 19 | 28.4 | 4 | 81337.6 | 358 | 15,454 | 21,226.83 | |
79 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 荒 沟—碱 厂 | 辽EA8379 | 5998 | 19 | 15.3 | 6.5 | 68222.7 | 343 | 12,962 | 17,804.21 | |
80 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 大石湖—碱 厂 | 辽EA8552 | 5990 | 19 | 24 | 4.5 | 74088 | 343 | 14,077 | 19,334.89 | |
81 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 赵 堡——碱 厂 | 辽EA8605 | 7480 | 22 | 8 | 9 | 51552 | 358 | 11,341 | 15,577.88 | |
82 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 边 沟—碱 厂 | 辽E19065(旧车) | 6620 | 22 | 24.3 | 6 | 104392.8 | 358 | 22,966 | 31,545.21 | |
辽EA8070(新车) | 7480 | 22 | 24.3 | |||||||||
83 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 木 盂 子-本溪 | 辽E19636 | 10990 | 28 | 156.3 | 1 | 9378 | 30 | 2,626 | 3,606.69 | |
84 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-本溪 | 辽EE2787 | 8800 | 22 | 78.8 | 1 | 56263.2 | 357 | 12,378 | 17,001.50 | |
85 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-本溪 | 辽E17681 | 8600 | 22 | 78.8 | 1 | 56420.8 | 358 | 12,413 | 17,049.12 | |
86 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-本溪 | 辽E18547 | 8000 | 22 | 78.8 | 1 | 56420.8 | 358 | 12,413 | 17,049.12 | |
87 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 黑 峪-本溪 | 辽E18116 | 8100 | 22 | 105.1 | 1 | 75251.6 | 358 | 16,555 | 22,739.38 | |
88 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 王 坊-本溪 | 辽EE5570 | 8300 | 22 | 120 | 1 | 85920 | 358 | 18,902 | 25,963.13 | |
89 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-小市 | 辽E51115 | 7500 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
90 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-小市 | 辽E51118 | 7100 | 22 | 94 | 1 | 62416 | 332 | 13,732 | 18,860.74 | |
91 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-小市 | 辽E51588 | 7100 | 22 | 94 | 1 | 67304 | 358 | 14,807 | 20,337.79 | |
92 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-小市 | 辽E17688 | 7500 | 22 | 94 | 1 | 63732 | 339 | 14,021 | 19,258.41 | |
93 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-小市 | 辽E19093 | 7200 | 22 | 94 | 1 | 64296 | 342 | 14,145 | 19,428.84 | |
94 | 薛东 | 草河口-小市 | 辽E93338 | 7100 | 22 | 94 | 1 | 58844 | 313 | 12,946 | 17,781.36 | |
95 | 董云贵 | 草河口-小市 | 辽E93273 | 7100 | 22 | 94 | 1 | 61288 | 326 | 13,483 | 18,519.88 | |
96 | 郑万元 | 草河口-小市 | 辽E93355 | 6000 | 19 | 94 | 1 | 61664 | 328 | 11,716 | 16,092.57 | |
97 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-田师付 | 辽E50795 | 7500 | 22 | 103.8 | 1 | 71206.8 | 343 | 15,665 | 21,517.13 | |
98 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-通远堡 | 辽EE5806 | 7500 | 22 | 13.3 | 7 | 66659.6 | 358 | 14,665 | 20,143.06 | |
99 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-赛马 | 辽EE3589 | 6000 | 19 | 47.5 | 2 | 68020 | 358 | 12,924 | 17,751.31 | |
100 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-赛马 | 辽EE9477 | 6000 | 19 | 47.5 | 2 | 68020 | 358 | 12,924 | 17,751.31 | |
101 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-赛马 | 辽EE4339 | 6000 | 19 | 47.5 | 2 | 68020 | 358 | 12,924 | 17,751.31 | |
102 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-赛马 | 辽EE2900 | 6000 | 19 | 47.5 | 2 | 61560 | 324 | 11,696 | 16,065.43 | |
103 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-赛马 | 辽EE2978 | 6000 | 19 | 47.5 | 2 | 60990 | 321 | 11,588 | 15,916.68 | |
104 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 黑 峪-小市 | 辽EE6650 | 7500 | 22 | 94.9 | 1 | 67948.4 | 358 | 14,949 | 20,532.51 | |
105 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-东正西沟 | 辽E19419 | 7200 | 22 | 32 | 2 | 84488 | 358 | 18,587 | 25,530.41 | |
草河口-沙河沟 | 7200 | 22 | 27 | 2 | ||||||||
106 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-孙家堡 | 辽EE0066 | 7200 | 22 | 12.3 | 10 | 85608 | 348 | 18,834 | 25,868.85 | |
107 | 鲁庆良 | 黑 峪-草河口 | 辽E93005 | 7400 | 22 | 26.3 | 4 | 75323.2 | 358 | 16,571 | 22,761.01 | |
108 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 连山关-新 开 | 辽EE0922 | 7400 | 22 | 31 | 4 | 88784 | 358 | 19,532 | 26,828.57 | |
109 | 本溪东方客运安大有限责任公司 | 草河口-南 芬 | 辽EE1808 | 7400 | 22 | 44.4 | 3 | 95371.2 | 358 | 20,982 | 28,819.08 | |
110 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 大矿-小市 | 辽E16962 | 7730 | 22 | 20.1 | 6 | 86108.4 | 357 | 18,944 | 26,020.06 | |
111 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 小市-温泉寺 | 辽EE0739 | 8045 | 22 | 13 | 6 | 55848 | 358 | 12,287 | 16,876.04 | |
112 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 碱厂-田师付 | 辽EB6922 | 7190 | 22 | 16 | 6 | 68736 | 358 | 15,122 | 20,770.51 | |
113 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 大市场-袁家窝棚 | 辽EB1170 | 7340 | 22 | 15.6 | 8 | 88857.6 | 356 | 19,549 | 26,850.81 | |
114 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 碱厂-田师付火车站 | 辽EE0138 | 7290 | 22 | 16 | 6 | 68544 | 357 | 15,080 | 20,712.49 | |
115 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 小东沟-碱厂 | 辽EE0616 | 5995 | 19 | 25 | 4 | 71600 | 358 | 13,604 | 18,685.59 | |
116 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 魏堡-碱厂 | 辽EE7185 | 7000 | 22 | 14.1 | 7 | 70274.4 | 356 | 15,460 | 21,235.38 | |
117 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 洋湖沟-碱厂 | 辽EE2557 | 7000 | 22 | 35 | 3 | 75180 | 358 | 16,540 | 22,717.74 | |
118 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 大阳-碱厂 | 辽EB5010 | 5980 | 19 | 17.8 | 6 | 76468.8 | 358 | 14,529 | 19,956.21 | |
119 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 关帝庙-碱厂 | 辽EB9155 | 8070 | 22 | 29.5 | 4 | 84488 | 358 | 18,587 | 25,530.41 | |
120 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 滴塔后沟-碱厂 | 辽E51355 | 6620 | 22 | 15 | 5 | 49200 | 328 | 10,824 | 14,867.16 | |
121 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 张家卜-全堡 | 辽EE5833 | 7000 | 22 | 10 | 9 | 64440 | 358 | 14,177 | 19,472.35 | |
122 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 张家堡-全堡 | 辽E51682 | 7090 | 22 | 10 | 9 | 64260 | 357 | 14,137 | 19,417.96 | |
123 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 田矿-碱厂 | 辽EE4189 | 7300 | 22 | 16 | 6 | 68352 | 356 | 15,037 | 20,654.47 | |
124 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 大堡桥头-魏堡 | 辽E17918 | 6600 | 22 | 13 | 7 | 59696 | 328 | 13,133 | 18,038.82 | |
125 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 魏堡-大堡桥头 | 辽EA2330 | 7300 | 22 | 13 | 7 | 64974 | 357 | 14,294 | 19,633.71 | |
126 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 张家堡-全堡 | 辽E50905 | 6630 | 22 | 10 | 9 | 59940 | 333 | 13,187 | 18,112.55 | |
127 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 石矿-粘土矿 | 辽EB0785 | 7470 | 22 | 10 | 9 | 60480 | 336 | 13,306 | 18,275.72 | |
128 | 张洪岩 | 安家-磙子沟 | 辽E99069 | 5995 | 19.00 | 25 | 2 | 35800 | 358 | 6,802 | 9,342.79 | |
129 | 本溪满族自治县公共汽车场 | 草河口-祁家堡 | 辽E18687 | 6700 | 22 | 12.3 | 9 | 79261.2 | 358 | 17,437 | 23,950.99 | |
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,947,970 | 2,675,607.83 | |
说明:9米<大型车≤12米,油耗28升/百公里;6米<中型车≤9米,油耗22升/百公里;3.5米<小型车≤6米,油耗19升/百公里,1升补贴约为1.37元 | ||||||||||||
