| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2025-00289 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 本溪满族自治县市场监督管理局2025年2月份行政处罚公示 | 主题分类: | 事后公开 |
| 发布日期: | 2025-03-17 | 成文日期: | 2025-03-17 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪满族自治县市场监督管理局2025年2月份行政处罚公示
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
本县市监罚决字〔 2024 〕135 号 |
辽宁起越电子商务有限公司等95家企业 |
涉嫌因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系违法行为 |
行政处罚 |
吊销辽宁起越电子商务有限公司等95家企业执照 |
2025年2月17日 |
本溪满族自治县市场监督管理局 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
| 1 | 本溪关门山地下水开发有限公司 | 91210521MA0XW3MXXP |
| 2 | 辽宁起越电子商务有限公司 | 91210521MABW58638A |
| 3 | 本溪德高保温材料销售有限公司 | 91210521MA7JN8LN68 |
| 4 | 本溪瑞诚农业服务有限公司 | 91210521MA109C2DXL |
| 5 | 本溪满族自治县联通网苑网络连锁鸿博网苑 | 210521004029884 |
| 6 | 本溪满族自治县小名传媒有限公司 | 91210521MA7LDMDQ5W |
| 7 | 本溪恒升煤炭销售有限公司 | 91210521MA10HDNC1K |
| 8 | 本溪佳亿精密铸造有限公司 | 91210521MA0Y753762 |
| 9 | 本溪益农芳华秸秆饲料生产销售有限公司 | 91210521MA10P1569D |
| 10 | 本溪益民宏泰劳务有限公司 | 91210521MA10QLFF67 |
| 11 | 本溪满族自治县抖娱文化传媒有限公司 | 91210521MABMQDBP9K |
| 12 | 本溪金枫家鸡山养示范基地有限公司 | 91210521MA10ATX532 |
| 13 | 本溪满族自治县溪隆腾商贸有限公司 | 91210521MA118LWG5M |
| 14 | 本溪满族自治县新鑫二手车中介服务有限公司 | 91210521MA10LDJ269 |
| 15 | 本溪喜丰华农业发展有限公司 | 91210521318601666K |
| 16 | 本溪枫乡温泉酒店有限公司 | 91210521MA10DC5W6W |
| 17 | 辽宁振鑫商贸有限公司 | 9121052131864480XL |
| 18 | 本溪明烨机械制造有限公司 | 210521004012391 |
| 19 | 本溪洪玖堂旅游有限公司 | 91210521MA10YB9D8N |
| 20 | 本溪满族自治县森旭煤业有限公司 | 210000004956913 |
| 21 | 本溪洞溪生态旅游开发有限责任公司 | 91210521MA0U3DUFXW |
| 22 | 本溪满族自治县华鑫建筑劳务有限公司 | 91210521683738273J |
| 23 | 本溪菲凡创意摄影有限公司 | 91210521MA10YJ2GXM |
| 24 | 本溪菲凡创意摄影有限公司 | 91210500081127467W |
| 25 | 本溪意诺实业有限公司 | 91210521MA0YR3X97P |
| 26 | 本溪宇航旅游服务有限公司 | 91210521MA11G30M5Y |
| 27 | 本溪满族自治县清河城镇七彩爱心农场 | 91210521MA10BGHHXA |
| 28 | 本溪喜旺生态养殖场 | 912105215807091540 |
| 29 | 本溪满族自治县双宝冶金有限责任公司 | 91210521661214997Y |
| 30 | 本溪满族自治县隆威经贸有限公司 | 91210521MA7MTMA601 |
| 31 | 透明成长(本溪)旅游服务咨询有限公司 | 91210521MA11CQ3X51 |
| 32 | 本溪满族自治县顺达再生资源加工厂 | 91210521771435651G |
| 33 | 本溪满族自治县田师付镇集体企业公司加工厂 | 91210521771426827T |
| 34 | 本溪满族自治县联通网苑网络连锁无级网城 | 91210521MA0QC84A5L |
| 35 | 本溪市丰和碎石加工有限公司 | 91210521MA109CNM7A |
| 36 | 本溪北遥食品生产有限公司 | 91210521MA0YJEC14Y |
| 37 | 本溪乾程建筑土石方工程有限公司 | 91210521MA10FGCC9R |
| 38 | 本溪满族自治县世嘉电子商务贸易有限公司 | 91210521MA10MJQN4M |
| 39 | 本溪满族自治县蓬展生物肥料有限公司 | 91210521MA0YAX4B8N |
| 40 | 本溪合兴农业科技有限公司 | 91210504MA0QFT669X |
| 41 | 本溪鬼菊康乐中心 | 91210521MA0QCPXUXT |
| 42 | 本溪市常益枫农副产品贸易有限公司 | 91210504MA0P5B5C7U |
| 43 | 本溪满族自治县奥博矿业有限公司 | 9121052159806696X6 |
| 44 | 本溪满族自治县小市镇凤欣建材商店 | 91210521MA113HF91U |
| 45 | 辽宁本农裕祥明菌业有限责任公司 | 91210521MA0UGGG82X |
| 46 | 本溪驭恒驾驶员培训学校有限公司 | 91210521MA0Y04G94A |
| 47 | 本溪满族自治县联通网苑网络连锁威敏网吧 | 91210521MA0QCAE96X |
| 48 | 辽宁北方旭峰建筑施工科技有限责任公司 | 91210500MA0QFB8H2Q |
| 49 | 本溪鑫泰经贸有限公司 | 91210521MA0UA24H95 |
| 50 | 本溪馨雅达商贸有限公司 | 91210521MA116CQF3E |
| 51 | 本溪满族自治县清河城镇七彩农林有限公司 | 91210521MA10BGG398 |
| 52 | 本溪幸福农牧生态有限公司 | 91210521MA0TUH2H5T |
| 53 | 本溪满族自治县馨苑鑫物业管理有限公司 | 91210521MAC13RLY1U |
| 54 | 本溪满族自治县星野食品有限公司 | 91210521MA11G1BP4X |
| 55 | 本溪博洋农林综合开发有限公司 | 91210521318850216C |
| 56 | 辽宁省庆宇温泉旅游开发有限公司 | 91210521MAC16DH81L |
| 57 | 本溪满族自治县富硒农业科技有限公司 | 91210521MA0UUB948M |
| 58 | 本溪满族自治县永权批零商店 | 91210521MABQ6XHU7K |
| 59 | 本溪满族自治县嘉同传媒有限公司 | 91210521MA7C953E7Q |
| 60 | 本溪满族自治县诺顿笔记本电脑有限公司 | 91210521MA10P6538B |
| 61 | 本溪饭米粒食品有限公司财富广场店 | 91210521MABR2NQN9D |
| 62 | 本溪泽源商贸有限公司 | 91210521MA117LFX02 |
| 63 | 本溪满族自治县陈盈灵劳务队 | 91210521MA10YRHN46 |
| 64 | 辽宁晓龙农业发展集团有限公司 | 91210521MA119EQ10C |
| 65 | 辽宁翠涵建材有限公司 | 91210521MA10ED2Y1D |
| 66 | 本溪满族自治县炫镜文化传媒有限公司 | 91210521MABN2X2U7A |
| 67 | 本溪简兑天衡农牧有限公司 | 91210521MA7H9PN33U |
| 68 | 江山农牧业发展(辽宁)有限公司 | 91210521MA10MC95X1 |
| 69 | 本溪满族自治县田师付镇睦成豆制品加工坊 | 91210521MA0Y8GD16U |
| 70 | 本溪满族自治县硒有一族农业科技有限公司 | 91210521MA0YPG5429 |
| 71 | 本溪金艳休闲养老度假村 | 91210521091969377R |
| 72 | 本溪森阳商贸有限公司 | 91210521MA0QENG60R |
| 73 | 本溪满族自治县联通网苑网络连锁新宇网吧 | 210521004022840 |
| 74 | 淘源播商基地(本溪)电子商务有限公司 | 91210521MA10UD120C |
| 75 | 辽宁汇丰房地产土地评估有限公司本溪县办事处 | 91210521MA0XUMX510 |
| 76 | 本溪仁众博特科技发展有限公司 | 91210521MA1073G58A |
| 77 | 本溪亿嘉德贸易有限公司 | 91210521MA0QE8893K |
| 78 | 本溪波克比电子商务有限公司 | 91210521MA11AY4N0U |
| 79 | 本溪鸿盛矿业有限公司 | 91210521MA112FMNXU |
| 80 | 辽宁美家家居建材有限公司 | 91210521MA10FGAD40 |
| 81 | 辽宁泓昌食品有限公司 | 91210521MA10YJ786J |
| 82 | 辽宁胜景建材有限公司 | 91210521MA10EF9A5B |
| 83 | 辽宁响涂建筑工程有限公司 | 91210521MA10E9JA2R |
| 84 | 本溪满族自治县鑫土粘土加工厂 | 91210521MA0ULWJD37 |
| 85 | 本溪满族自治县有色压铸厂 | 912105211199653955 |
| 86 | 辽宁大地森林公园有限公司 | 210521004019862 |
| 87 | 辽宁红鑫农业种养有限公司 | 91210521MA7N65AHXA |
| 88 | 本溪嘟嘟商贸有限公司 | 91210521MA7DQ3RG4N |
| 89 | 永盛源食品(辽宁)有限公司 | 91210521MABNTYBN79 |
| 90 | 本溪芳舟国际贸易有限公司 | 91210521MA10QMQ062 |
| 91 | 本溪满族自治县煜晟物业有限公司 | 91210521MA10U5WD6R |
| 92 | 沈阳百善康途旅行社有限公司本溪第三营业部 | 91210521MA0YK08C6C |
| 93 | 本溪市胜达劳务服务有限公司 | 91210521MA0QDTJB1J |
| 94 | 本溪云博物业管理有限公司 | 91210521MA10PWU462 |
| 95 | 本溪满族自治县门坎哨水电站 | 91210521MABQQNP124 |
