| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2026-00125 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) 2026年度部门预算公开 | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-06 | 成文日期: | 2026-01-06 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) 2026年度部门预算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
为人民身体健康提供防疫保障、疾病检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检测、突发卫生事件处理,卫生宣传与健康教育,卫生防疫培训技术指导。
二、机构设置情况
纳入本溪县疾病预防控制中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括(新纳入0个预算单位,减少0个预算单位):辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)。
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算960.82万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入960.82万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算960.82万元,其中:
1.基本支出862.82万元;
2.项目支出98.00万元;
在支出预算中,政府采购支出2.00万元;政府购买服务支出2万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金98万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)机关运行经费预算0万元,主要包括:事业单位无机关运行费。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)安排政府采购预算2.00万元,具体为:框架协议采购A4纸。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)财政拨款预算安排的“三公”经费预算12.00万元,增加2.78万元,增长30.15%。其中:
1. 因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无因公出国(镜)费。
2. 公务接待费0.00万元,持平,主要是由于无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费12.00万元,增加2.78万元,增长30.15%,主要是由于公务用车增加1辆。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:一般公务用车4辆。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金98万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:一般公务用车4辆。
辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:一般公务用车4辆。
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所)2026年共编制绩效目标的项目8个,共涉及资金98万元,主要是:整体绩效目标及特定目标类和其他运转类项目。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指为保证机构正常运转,用于疾病预防控制机构完成日常工作任务所发生的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):指完成特定公共卫生工作任务所发生的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) | 单位:万元 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 960.82 | 960.82 | 960.82 | |||||||||||||||
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) | 单位:万元 | |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 960.82 | 862.82 | 812.00 | 50.82 | 98.00 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) | 单位:万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.00 | 12.00 | 12.00 | |||
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) | 单位:万元 | |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪县卫生监督所) | 单位:万元 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.22 | 9.22 | 9.22 | |||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 049004本溪满族自治县疾病预防控制中心-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费(保工资) | 766.9 | ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 45.1 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 50.82 | ||||||
年度绩效目标 | 传染病防控,卫生应急及重大疫情处置,医疗垃圾规范处理及防病监测,完成各项疾病预防控制工作任务。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2026-12 | |
服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 | 制度有效 | 2026-12 | |||
建立辽宁省结核病防治体系 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位:万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 医疗垃圾处理项目 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 1.2 | ||||||
总体目标 | 结核门诊及核酸分子实验室医疗垃圾需要医疗垃圾处置 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 传染病网络维护费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 3.2 | ||||||
总体目标 | 传染病发生、流行趋势的预测,及时发出传染病预警,保证及时准确的上传各类预警信息,相对应网络维护费用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 防治防疫工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 30 | ||||||
总体目标 | 疾控中心负责本地区疫情和突发公共卫生事件监测、报告,开展流行病学调查和常见病原微生物检测等日常防治防疫工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 冷链运转保障经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 2 | ||||||
总体目标 | 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位应当遵守疫苗储存、运输规范管理,保证疫苗质量。” | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 重大疾病防治经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 2 | ||||||
总体目标 | 我县有艾滋病和感染者30余例,每年检测人数达800人,艾滋病防治经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 疫情应急处置次数 | >= | 1 | 次 | 2026-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 60周岁老年人流感疫苗接种工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 50 | ||||||
总体目标 | 保障本溪市2023年60岁以上老年人流感疫苗免费接种 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗冷链配送数量 | = | 1 | 件 | 2026-12 | |
流感病例监测任务完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 疫苗质量合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
疫苗冷链运输配送合格率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 疫苗冷链配送及时性 | 及时 | 2026-12 | ||||
成本指标 | 疫苗采购成本控制性 | 可控 | 2026-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 稳定 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 疫苗针对传染发病 | 有效性 | 2026-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 公共卫生监督安全保障经费 | ||||||
主管部门 | 本溪满族自治县卫生健康局 | 实施单位 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心(本溪满族自治县卫生监督所) | ||||
预算资金情况 | 9.6 | ||||||
总体目标 | 确保单位卫生监督工作正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |
质量指标 | 正常运转率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||
时效指标 | 保障及时率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 平稳运行 | 2026-12 | ||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 足额保障 | 2026-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
