| 索引号: | B-bmczj--czjs-2016-0126 | 发布机构: | |
| 信息名称: | 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2016-12-30 | 成文日期: | 2016-06-17 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||
| 部门:财政局 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 总计 | 562.55 | 487.07 | 75.48 | |||
| 301工资福利支出 | 30101基本工资 | 174.69 | 174.69 | |||
| 30102津贴补贴 | 118.29 | 118.29 | ||||
| 30104社会保障缴费 | 22.27 | 22.27 | ||||
| 30106伙食补助费 | - | |||||
| 30107绩效工资 | 38.22 | 38.22 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 小计 | 361.19 | 361.19 | - | |||
| 302商品和服务支出 | 30201办公费 | 5.97 | 5.97 | |||
| 30202印刷费 | 0.62 | 0.62 | ||||
| 30203咨询费 | - | |||||
| 30204手续费 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 30205水费 | - | |||||
| 30206电费 | - | |||||
| 30207邮电费 | 6.30 | 6.30 | ||||
| 30208取暖费 | 19.99 | 19.99 | ||||
| 30209物业管理费 | 0.45 | 0.45 | ||||
| 30211差旅费 | 3.58 | 3.58 | ||||
| 30213维修(护)费 | - | |||||
| 30214租赁费 | - | |||||
| 30215会议费 | 6.69 | 6.69 | ||||
| 30216培训费 | 3.26 | 3.26 | ||||
| 30217公务接待费 | 0.19 | 0.19 | ||||
| 30218专用材料费 | - | |||||
| 30224被装购置费 | - | |||||
| 30226劳务费 | 3.80 | 3.80 | ||||
| 30227委托业务费 | - | |||||
| 30228工会经费 | - | |||||
| 30231公务用车运行维护费 | 16.94 | 16.94 | ||||
| 30240税金及附加费用 | - | |||||
| 30299其他商品和服务支出 | - | |||||
| 小计 | 67.81 | - | 67.81 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | - | ||||
| 30302退休费 | 85.61 | 85.61 | ||||
| 30304抚恤金 | 10.78 | 10.78 | ||||
| 30305生活补助 | - | |||||
| 30306救济费 | - | |||||
| 30307医疗费 | - | |||||
| 30308助学金 | - | |||||
| 30309奖励金 | - | |||||
| 30311住房公积金 | 27.59 | 27.59 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 1.90 | 1.90 | ||||
| 小计 | 125.88 | 125.88 | - | |||
| 310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | 7.67 | 7.67 | |||
| 31003专用设备购置 | - | |||||
| 31007信息网络及软件购置更新 | - | |||||
| 31013公务用车购置 | - | |||||
| 31099其他资本性支出 | - | |||||
| 小计 | 7.67 | - | 7.67 | |||
| 307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | - | ||||
| 小计 | - | - | - | |||
